องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]155
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]154
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]137
44 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]139
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]130
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]136
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]141
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]139
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]142
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]140
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]141
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]143
53 รายงานผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ [ 16 มี.ค. 2561 ]147
54 รายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10(บ้านตาเสม [ 16 มี.ค. 2561 ]144
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]139
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]138
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]144
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]134
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดือนตุลาคม 2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]135
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 [ 30 พ.ย. 542 ]148
 
|1|2หน้า 3