องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น6 [ 4 ต.ค. 2560 ]112
42 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น7 [ 4 ต.ค. 2560 ]128
43 ประก่าศแผนดำเนินงาน 2561 [ 4 ต.ค. 2560 ]124
44 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น2 [ 4 ต.ค. 2560 ]131
45 แผนดำเนินงาน 2561 แผ่น1 [ 4 ต.ค. 2560 ]130
46 แผนดำเนินงาน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) [ 31 ส.ค. 2558 ]139
47 แผนดำเนินงาน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) [ 18 พ.ค. 2558 ]135
48 แผนดำเนินงาน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) [ 20 มี.ค. 2558 ]140
49 แผนดำเนินงาน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) [ 24 ก.พ. 2558 ]151
50 แผนดำเนินงาน 2558 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) [ 3 ก.พ. 2558 ]136
51 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติมฉบับที [ 4 ธ.ค. 2557 ]147
52 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 [ 20 พ.ย. 2557 ]144
53 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 15 พ.ย. 2555 ]151
54 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงปบระมาณ 2555 [ 15 พ.ย. 2554 ]157
55 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงปบระมาณ 2554 [ 29 ต.ค. 2553 ]145
 
|1|2หน้า 3