องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2556 [ 5 เม.ย. 2556 ]131
42 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 [ 8 มี.ค. 2556 ]134
43 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]134
44 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555 [ 7 ม.ค. 2556 ]127
45 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]127
46 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2555 [ 6 พ.ย. 2555 ]125
47 งบการเงินประจำปี 2553 [ 27 ต.ค. 2554 ]139
48 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2553 [ 8 ก.ย. 2553 ]138
49 งบการการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2553 [ 11 ส.ค. 2553 ]133
50 งบการการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2553 [ 12 ก.ค. 2553 ]136
51 งบการการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2553 [ 10 มิ.ย. 2553 ]140
52 งบการการเงินประจำเดือน เมษายน 2553 [ 10 พ.ค. 2553 ]130
53 งบการการเงินประจำเดือน มีนาคม 2553 [ 10 เม.ย. 2553 ]131
54 งบการการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 [ 10 มี.ค. 2553 ]131
55 งบการการเงินประจำเดือน มกราคม 2553 [ 10 ก.พ. 2553 ]138
56 งบการการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2552 [ 10 ม.ค. 2553 ]138
57 งบการการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2552 [ 7 ม.ค. 2553 ]139
58 งบการการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 [ 7 ม.ค. 2553 ]137
 
|1|2หน้า 3